北京市退役军人和其他优抚对象常态化信息采集点汇总
日期:2019-05-06 10:28 来源:北京市退役军人事务局 字号:大中小
北京市退役军人及其他优抚对象常态化采集点汇总2019年5月(共计550个) | ||
东城区 | ||
序 号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 分司厅胡同41号为民服务大厅 | 64067065 |
2 | 和平里六区五号楼和平里街道办事处一楼政务服务大厅 | 84215047 |
3 | 交道口东大街6-7交道口街道政务服务大厅 | 64024559 |
4 | 东安门大街55号一层政务服务大厅 | 65120848 |
5 | 新中街1条67号政务服务大厅 | 64094428 |
6 | 东直门内北小街民安小区14号楼一层北新桥街道社会管理服务大厅 | 64011265-803 |
7 | 东四六条17号东四街道政务服务大厅 | 64008350 |
8 | 西水井胡同3号楼一层大厅 | 65599951 |
9 | 北桥湾18号前门街道政务服务大厅 | 67012074 |
10 | 西花市南里东区14号崇外街道政务服务大厅 | 67021543 |
11 | 东花市南里三区1号楼一层政务服务大厅 | 52831508 |
12 | 法华南里26号楼体育馆路街道政务服务大厅 | 67199637 |
13 | 西草市东街66号天坛街道社保所大厅 | 67061639 |
14 | 安乐林路85-1号永外街道政务服务大厅 | 67217207 |
15 | 光明楼23号楼龙潭街道办事处综合服务大厅 | 67139478 |
16 | 赵堂子胡同16号一层政务服务大厅 | 65225139 |
17 | 美术馆东街1号景山街道政务服务大厅 | 84017958 |
西城区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 白纸坊街道街道社保所服务窗口 | 63522147 |
2 | 北新华街29号昌盛大厦一层(东南角) | 66031784 |
3 | 地安门西大街141号什刹海街道公共服务大厅6号窗口 | 66537091 |
4 | 陶然亭街道办事处政务大厅(黑窑厂街22号) | 52683911 |
5 | 广安门街道办事处政务大厅13号窗口(三晋宾馆一层) | 83126587 |
6 | 月坛街道公共服务大厅(三里河一区51号楼一层) | 51813993 |
7 | 天桥街道市民服务政务大厅(北纬路9号) | 83366048 |
8 | 大栅栏街道办事处(樱桃斜街5号) | 63031267 |
9 | 金融街街道办事处(太平桥大街107号210室) | 66219626 |
10 | 广安门外车站西街2号院17号楼(广外街道市民服务中心2层205室) | 53720147 |
11 | 新街口街道办事处(社保大厅) | 66002738、66002893 |
12 | 西城区西外南路团结大院7号院西侧平房(展览路医院南门附近) | 68352788 |
13 | 西城区椿树园11号楼甲1号(原信访办) | 63103640 |
14 | 德胜街道公共服务大厅 | 82060607 |
朝阳区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 管庄村委会 | 65753126 |
2 | 东会村委会 | 65459097 |
3 | 西会村委会 | 85709631 |
4 | 八里桥村委会 | 85708932 |
5 | 果家店村委会 | 85708429 |
6 | 塔营村委会 | 85708148 |
7 | 重兴寺村委会 | 65739058 |
8 | 司辛庄村委会 | 65739289 |
9 | 小寺村委会 | 65703627 |
10 | 郭家场村委会 | 13261176896 |
11 | 咸宁侯村委会 | 85364585 |
12 | 杨闸村委会 | 85709255 |
13 | 管东里社区 | 51164080 |
14 | 管西里社区 | 65740261 |
15 | 八里桥社区 | 85701262 |
16 | 新天地社区 | 59121092 |
17 | 建东苑社区 | 65752017 |
18 | 管庄北里社区 | 65727639 |
19 | 京通苑社区 | 65709460 |
20 | 远洋一方润园社区 | 57911631-801 |
21 | 远洋一方嘉园社区 | 56649591 |
22 | 丽景苑社区 | 65777481 |
23 | 瑞祥里社区 | 85709409 |
24 | 惠河东里社区 | 65485807 |
25 | 惠河西里社区 | 65438728 |
26 | 高井社区:朝阳区白家楼办公楼 | 85744205 |
27 | 西店社区:高碑店地区弘胜大厦一层 | 85792058 |
28 | 高碑店西社区:高碑店乡高碑店村一区32-1 | 85755601 |
29 | 北花园社区:北花园中路3号院5号楼底商 | 53526575 |
30 | 水南庄社区:高碑店1131号君天大厦一层 | 87703699 |
31 | 甘露园南里二区:甘露园南里二区19号楼对面居委会101 | 85752718 |
32 | 花园闸北里东社区:朝阳区花园闸北里社区13号楼一层社区服务站 | 65773806 |
33 | 甘露园南里一区:康家园23号楼一层甘露园南里一社区服务站 | 85751136 |
34 | 花园闸社区:北花园小区1号院5号楼底商社区服务站; | 51077570 |
35 | 通惠家园社区:通惠家园惠润园4号楼3单元首层西侧社区服务站 | 59679522 |
36 | 康东社区:高碑店北路甲6号院白领家园5-3-201号 | 51316821 |
37 | 康西社区:康家园1号楼北头西侧院内006室康家园西社区服务站 | 85753613 |
38 | 高东社区:高碑店乡高碑店村五区14号楼一层 | 85788853 |
39 | 太平庄北社区:高井北街7号院2号楼社区居委会 | 65588195-805 |
40 | 力源里社区:力源里北街2号院6号楼力源里社区服务站 | 58408388 |
41 | 半壁店社区:高碑店乡半壁店村280号 | 87743572 |
42 | 丽景馨居社区:甘露园南里三区9号楼二层丽景馨居社区服务站 | 85748207 |
43 | 花园闸北里西社区:朝阳区大黄庄南里25号楼西侧2层 | 65754018 |
44 | 兴隆社区:兴隆家园23号楼社区居委会205室 | 85768044 |
45 | 大黄庄社区:朝阳区大黄庄152号 | 85761780 |
46 | 汇星苑社区:大黄庄西路3号院6号楼3单元203 | 85781235 |
47 | 小郊亭社区:高碑店乡小郊亭村268号 | 87742779 |
48 | 太平庄社区:阿曼寓所1号楼2单元居委会 | 58636550 |
49 | 太平庄南社区:朝阳路69号院临甲9号太平庄南社区居委会 | 52078689 |
50 | 方家园社区:高碑店方家村路口东北居委会 | 87742472 |
51 | 古街社区:高碑店古家俱街东五环桥下居委会 | 85761701 |
52 | 八里庄社区:康家沟甲30号八里庄社区服务大厅 | 65586702 |
53 | 安贞街道政务大厅(安华里二区14号楼) | 64269922-8004 |
54 | 太阳宫芍药居北里219楼 | 84627464 |
55 | 芍药居北里社区203号楼 | 84628158-830 |
56 | 太阳宫芍药居10号楼 | 84615524 |
57 | 芍药居甲2号院5号楼 | 84612696 |
58 | 太阳宫路南街7号院161号 | 64220891 |
59 | 太阳宫火星园8号楼8-9 | 64827853 |
60 | 太阳宫夏家园8号楼东侧 | 84629921 |
61 | 太阳宫尚家楼48号院 | 64683068 |
62 | 太阳宫东坝河甲1号 | 64385869 |
63 | 太阳宫一街1号院10号楼 | 64205711 |
64 | 来广营地区退役军人服务站 | 84954485 |
65 | 北京市朝阳区来广营地区朝来绿色家园社区居民委员会 | 84950419 |
66 | 北京市朝阳区来广营地区北苑一号院社区居民委员会 | 66749494 |
67 | 北京市朝阳区来广营地区新街坊社区居民委员会 | 84945426 |
68 | 北京市朝阳区来广营地区北苑二号院社区居民委员会 | 84936317 |
69 | 北京市朝阳区来广营地区北卫家园社区居民委员会 | 84945589 |
70 | 北京市朝阳区来广营地区红军营社区居民委员会 | 53091552 |
71 | 北京市朝阳区来广营地区清苑路第四社区居民委员会 | 84923577-8000 |
72 | 北京市朝阳区来广营地区北苑家园绣菊园社区居民委员会 | 849669369 |
73 | 北京市朝阳区来广营地区清河营中路社区居民委员会 | 84928961 |
74 | 北京市朝阳区来广营地区茉藜园社区居民委员会 | 84926067 |
75 | 北京市朝阳区来广营地区清苑路第三社区居民委员会 | 84933173 |
76 | 北京市朝阳区来广营地区北苑家园紫绶园社区居民委员会 | 84953142 |
77 | 北京市朝阳区来广营地区黄金苑社区居民委员会 | 84931521 |
78 | 北京市朝阳区来广营地区立城苑社区居民委员会 | 84813176 |
79 | 北京市朝阳区来广营地区时代庄园社区居民委员会 | 84967984 |
80 | 北京市朝阳区来广营地区北苑社区居民委员会 | 57628220 |
81 | 北京市朝阳区来广营地区清苑路第一社区居民委员会 | 84912960 |
82 | 北京市朝阳区来广营地区莲葩园社区居民委员会 | 84925448 |
83 | 北京市朝阳区来广营地区广达路社区居民委员会 | 84364537 |
84 | 北京市朝阳区来广营地区青年城社区居民委员会 | 84954599 |
85 | 北京市朝阳区来广营地区清苑路第二社区居民委员会 | 84903997 |
86 | 北京市朝阳区来广营地区北苑家园清友园社区居民委员会 | 84967852 |
87 | 北京市朝阳区来广营地区立清路第一社区居民委员会 | 84671165 |
88 | 北京市朝阳区来广营地区北苑三号院社区居民委员会 | 84907291 |
89 | 北京市朝阳区来广营乡红军营村村民委员会 | 84923441 |
90 | 北京市朝阳区来广营乡新生村村民委员会 | 84916003 |
91 | 北京市朝阳区来广营乡北湖渠村村民委员会 | 84860246 |
92 | 北京市朝阳区来广营乡来广营村村民委员会 | 84910140 |
93 | 北京市朝阳区来广营乡清河营村村民委员会 | 84945372 |
94 | 朝阳区松榆里43楼125室潘家园街道民政科 | 87381897 |
95 | 北京市朝阳区潘家园 | 67787321 |
96 | 北京市朝阳区潘家园南里 | 87708671 |
97 | 北京市朝阳区潘家园东里 | 67716540 |
98 | 北京市朝阳区华威北里 | 67791874 |
99 | 北京市朝阳区华威里 | 87731230 |
100 | 北京市朝阳区华威西里 | 87789295 |
101 | 北京市朝阳区松榆西里 | 67319527 |
102 | 北京市朝阳区松榆里 | 67348965 |
103 | 北京市朝阳区松榆东里 | 67381518 |
104 | 北京市朝阳区武圣农光 | 67336926 |
105 | 北京市朝阳区武圣东里 | 87380536 |
106 | 北京市朝阳区磨房南里 | 67346477 |
107 | 奥园社区居委会 | 65494272 |
108 | 坝鑫社区居委会 | 84200292 |
109 | 朝阳新城社区居委会 | 65456084 |
110 | 朝阳新城二社区居委会 | 85095183 |
111 | 大街社区居委会 | 84327090 |
112 | 金驹一社区居委会 | 65427941 |
113 | 金驹二社区居委会 | 65732411 |
114 | 金泰丽富社区居委会 | 65479660 |
115 | 红松园社区居委会 | 65490321 |
116 | 康静里社区居委会 | 65498399 |
117 | 红松园北里社区居委会 | 65435259 |
118 | 常青藤社区居委会 | 85371810 |
119 | 悦和园社区居委会 | 85364031 |
120 | 福园社区居委会 | 65475011 |
121 | 汇景苑社区居委会 | 65430514 |
122 | 郑村社区居委会 | 65729110 |
123 | 东坝家园社区居委会 | 65415158 |
124 | 景和园社区居委会 | 65479716 |
125 | 福润四季社区居委会 | 65415791 |
126 | 高杨树社区居委会 | 65479710 |
127 | 东泽园社区居委会 | 56357678 |
128 | 后街村委会 | 84310172 |
129 | 东风村委会 | 84320583 |
130 | 西北门村委会 | 52056023 |
131 | 金盏乡政务大厅 | 84331191 |
132 | 惠新苑社区居委会 | 64978573 |
133 | 惠新北里社区居委会 | 64810092 |
134 | 小关社区居委会 | 64969797-801 |
135 | 惠新里社区居委会 | 64920952 |
136 | 垂西社区:垂杨柳西里6号楼南侧平房 | 67764486 |
137 | 九龙南社区:百子湾南二路76号院5号楼12号底商 | 87724572 |
138 | 百子园社区:百子湾路16号院后现代城4号楼B座105 | 87732294 |
139 | 双花园社区:双花园西里甲8号 | 67398192 |
140 | 广外南社区:广渠门外大街22楼楼后平房 | 87774048 |
141 | 广和里社区:广和南里二条九号 | 67745991 |
142 | 九龙社区:百子湾32号院5号楼A座地下一层 | 58264735 |
143 | 广泉社区:广渠门外大街甲28号院15号楼206号 | 87753405 |
144 | 富力社区:天力街3号楼1层 | 58622164 |
145 | 垂东社区:垂杨柳北里14号楼西门1层4-6 | 87712371 |
146 | 大望社区:西大望路19号院金港国际小区5-7-101 | 87755016 |
147 | 光环社区:CBD总部公寓2期6号楼5-1 | 87721629 |
148 | 黑庄户乡政务中心 | 85384725 |
149 | 平房村委会:朝阳区平房乡平房村386号(煤气站往东20米) | 85573505 |
150 | 平房社区居委会:朝阳区平房乡平房村1780号 | 85573772 |
151 | 黄渠村委会:朝阳区平房乡黄渠村委会(黄渠公园内) | 65771259 |
152 | 石各庄村委会:朝阳区平房乡石各庄村民委员会 | 65487852 |
153 | 姚家园西社区居委会:朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼四层 | 85529268 |
154 | 姚家园东社区居委会:朝阳区平房乡姚家园东里8号院5号楼3-103 | 85798985 |
155 | 雅成里社区居委会:朝阳区平房乡雅成一里14号楼 | 85528102 |
156 | 天鹅湾社区居委会:朝阳区平房乡雅成二里20号楼底商103 | 65565910 |
157 | 华纺易城社区居委会:朝阳区青年路29号院华纺易城1号楼4门201 | 59294831 |
158 | 青年路社区居委会:朝阳区青年路西里5号院5号楼底商 | 85563188 |
159 | 国美家园社区居委会:朝阳区青年路西里2号院院6号楼底商 | 85561615 |
160 | 姚家园村委会:朝阳区平房乡姚家园村委会 | 85576801 |
161 | 富华家园社区居委会:朝阳区平房乡黄杉木店路186号院 | 85757307 |
162 | 定福家园南社区居委会:朝阳区三间房西路1号院1号楼1单元B1 | 58791563 |
163 | 星河湾社区居委会:朝阳区四季星河西路畅园1号楼2单元1层 | 85561198 |
164 | 逸翠园社区居委会:朝阳区平房乡逸翠园社区居委会 | 85798550 |
165 | 泓鑫家园社区居委会:朝阳区东坝中路40号院泓鑫家园11号楼物业3层 | 65713688 |
166 | 建外街道政务服务中心26号窗口(建国路88 号现代城停车楼二层) | 58789776 |
167 | 华严北里社区居委会(北京市朝阳区华严北里44号楼东侧) | 82841854 |
168 | 安翔里社区居委会(北京市朝阳区安翔里社区1号) | 64886363 |
169 | 安慧里南社区居委会(北京市朝阳区安慧里三区13号楼) | 64932951 |
170 | 祁家豁子社区居委会(北京市朝阳区华严里16号楼前) | 62372962 |
171 | 安苑北里社区居委会(北京市朝阳区安苑北里12号楼北侧) | 64913486 |
172 | 亚运村街道办事处民政科(北京市朝阳区安苑北里21号楼) | 64988327 |
173 | 乡政府民政科 | 65479070 |
174 | 青青家园社区居委会 | 85300961 |
175 | 明德园社区居委会 | 67366559 |
176 | 御景湾社区居委会 | 87301302 |
177 | 京城雅居社区居委会 | 87391785 |
178 | 绿丰家园社区居委会 | 65479003 |
179 | 阳光家园社区居委会 | 87392814 |
180 | 文化传播社区居委会 | 85361423 |
181 | 朝丰家园社区居委会 | 87391273 |
182 | 青荷里社区居委会 | 67360419 |
183 | 富力又一城第一社区居委会 | 59644824 |
184 | 富力又一城第二社区居委会 | 67287671 |
185 | 科学园南里东街2号楼2层居委会 | 64889908 |
186 | 北京市朝阳区科学园南里风林绿洲小区11号楼四单元一层 | 64863674 |
187 | 安翔北里10号院 | 66353264 |
188 | 南沙滩66号院1号楼1单元3层 | 52071971 |
189 | 朝阳区林萃东路2号院西门内 | 84370050 |
190 | 北京市朝阳区北沙滩八号院5号楼西侧北沙滩社区服务站 | 64842312 |
191 | 林萃路9号院京师园小区5号楼18号底商 | 58213290 |
192 | 域清街2号院5号楼双泉社区居委会 | 62957853 |
193 | 清林路1号院世茂奥林7号楼三层 | 84942103 |
194 | 仰山桥北万科星园小区西门向北100米 | 84924006 |
195 | 北京市朝阳区媒体村天居园5号楼一层 | 84919766 |
196 | 双营路11号院美立方小区1号楼一层东北角 | 64528614 |
197 | 天月园1号楼1-2 | 84928981 |
198 | 三里屯街道办事处民政科426办公室 | 64178500 |
199 | 六里屯街道碧水园4号楼一层 | 65302036 |
200 | 垡头一区社区居委会:垡头一区6楼北侧 | 67366448 |
201 | 垡头二区社区居委会:垡头金蝉里19-0101 | 67367001 |
202 | 垡头三区社区居委会:垡头西里二区18号楼 | 67497176 |
203 | 垡头东里社区居委会:垡头东里东院9排至11排南侧 | 67365570 |
204 | 垡头西里社区居委会:垡头西里24号楼北侧 | 67383926 |
205 | 垡垡头北里社区居委会:头北里17号楼东南侧 | 67381148 |
206 | 翠城馨园社区居委会 :垡头翠城馨园340南侧 | 67383200 |
207 | 翠城雅园社区居委会:垡头翠成馨园237楼北侧 | 67366200 |
208 | 翠成趣园社区居委会:垡头翠成馨园103号楼一层底商 | 67360300 |
209 | 翠城盛园社区居委会:垡头翠城馨园143号楼底商 | 67378200 |
210 | 翠城熙园社区居委会:垡头翠成馨园420号楼 | 67371136 |
211 | 翠城福园社区居委会:垡头翠成馨园504楼 | 67381277 |
212 | 双合家园社区居委会:双合中路5号楼二层 | 67858925 |
213 | 祈东家园社区居委会:祈东家园1号院东侧北底商 | 87302677 |
214 | 和平街民政科 | 84280872;84277194 |
215 | 朝阳区柴家湾12号(八里庄街道办事处206房间) | 53203531 |
216 | 左家庄北里38楼老年驿站 | 84518140 |
217 | 朝阳区宏昌路6号一层民政科 | 84729783 |
218 | 酒仙桥六街坊六号街道办事处民政科 | 64309066 |
219 | 朝阳公园社区居委会 | 65382984 |
220 | 农展南里社区居委会 | 65918119 |
221 | 枣营南里社区居委会 | 65088598 |
222 | 枣营北里社区居委会 | 65032717 |
223 | 霞光里社区居委会 | 64661665 |
224 | 枣营社区 | 65047261 |
225 | 柳芳南里社区 | 64607112 |
226 | 西坝河南里社区 | 64651709 |
227 | 西坝河东里社区 | 64670151 |
228 | 十八里店乡政府一层社保所大厅信息采集窗口 | 67473267 |
229 | 劲松街道政务服务中心(朝阳区广渠路36号院首城国际15号楼) | 87794951 |
230 | 将台地区社保所 | 84565923 |
231 | 常营政务服务中心 | 65481576 |
232 | 崔各庄地区办事处 | 84304160 |
233 | 百子湾北社区:大成国际公寓楼南侧底商116号 | 59627515 |
234 | 百子湾东社区:朝阳区百子湾家园109楼 | 87956922-11 |
235 | 百子湾西社区:百子湾西里金泰先锋小区426号楼1层 | 87715691 |
236 | 欢乐谷社区:金蝉西路南侧一层服务大厅 | 67377070-827 |
237 | 广百西路社区:广百西路18号园3号楼 | 87152881 |
238 | 南新园社区:南新园小区26号楼2层 | 87322075 |
239 | 东郊社区:深沟甲168号 | 87705761 |
240 | 山水文园社区:弘燕东路山水文园东园底商A25 | 87367539 |
241 | 沿海赛洛城社区:百子湾东里113号楼-R,十七中初中部东侧 | 67713718-801 |
242 | 平乐园社区:窑洼村68号 | 87380265 |
243 | 双龙南里社区:双龙南里小区117楼北侧 | 87327237 |
244 | 紫南家园社区:紫南家园南区208楼 | 87354988 |
245 | 慧忠里108号楼社保所大厅 | 64966868-8819 |
246 | 孙河乡社会管理科(残联办公室) | 84594274 |
247 | 东风地区办事处北京市朝阳区星火西路9号 | 85811245 |
248 | 望京街道104室民政科 | 84778850 |
249 | 朝外街道办事处民政科 | 85613391 |
250 | 小红门乡民政科 | 87694800-644 |
251 | 机场街道南路西里社区服务站 | 64561565 |
252 | 机场街道南路东里社区服务站 | 64561579 |
253 | 机场街道西平街社区服务站 | 64571567 |
254 | 机场街道南平里社区服务站 | 64571574 |
255 | 机场街道民政科 | 64565810 |
256 | 建国路22号三间房乡政府服务大厅 | 65420059 |
257 | 王四营乡政务服务大厅 | 67374911 |
258 | 团结湖北头条9号108室 | 85589906 |
259 | 北京市朝阳区东大桥SOHO尚都南塔一层(东大桥社区服务站) | 59003781 |
260 | 向军北里28号院圣世一品D座一层社区服务站 | 65861972 |
261 | 朝阳区向军南里5号楼对面小黄楼关东店社区居委会 | 65023450 |
262 | 朝阳区核桃园北里11号底商核桃园社区服务站 | 65061162 |
263 | 呼家楼北里平房甲1号呼家楼北社区居委会 | 65082915 |
264 | 呼家楼南里22号楼南侧平房呼家楼南社区居委会 | 65022156 |
265 | 金台北街甲1号金台里社区居委会 | 85996291 |
266 | 北京市朝阳区金台西路2号12号楼金台社区服务站(一层) | 65369875 |
267 | 朝阳区金台里2号楼北侧小庄社区居委会 | 85996939 |
268 | 新街大院2号楼东侧平房新街社区居委会 | 65067802 |
海淀区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 甘家口街道办事处民政科107 | 52812793 |
2 | 温泉镇政府民政科 | 62456885 |
3 | 中关村街道:中关村南路甲2号海中市场310 | 62647214 |
4 | 清华园街道民政科 | 62794977 |
5 | 海淀街道社保所办事大厅(海淀南路34号艾瑟顿商业广场五层) | 82669624 |
6 | 海淀镇政务服务中心(青龙桥六间房2号) | 62863059-810 |
7 | 青龙桥街道综治大厅一层东102室(玉泉山路15号青龙桥办公中心B区) | 61650304 |
8 | 清河街道:安宁庄东路8号 | 60605225、82410157 |
9 | 苏家坨镇政务服务中心二层14、15号窗口 | 62407354-825 |
10 | 田村路街道社会保障事务所(阜石路甲19号中昊家园7号楼) | 68107080-818 |
11 | 西三旗街道政务服务中心(永泰中路50号楼) | 62903934 |
12 | 上地街道退役军人服务窗口(上地办公中心A座一层) | 82785528 |
13 | 燕园街道办事处民政科 | 62761026 |
14 | 花园路街道便民服务中心 | 82075910 |
15 | 上庄镇政府院内西平房 | 62471184 |
16 | 北太平庄街道便民服务中心 | 82210643 |
17 | 学院路街道便民服务中心 | 62320701 |
18 | 北下关街道社保大厅(学院南路47号) | 62114681 |
19 | 永定路街道街道民政科 | 88223680-2 |
20 | 西北旺镇社会事务管理科(后厂村路69号206室) | 82403937 |
21 | 万寿路街道:北太平路东口军工服务站 | 88272180 |
22 | 羊坊店街道政务大厅(玉渊潭南路18号) | 68225195 |
23 | 香山街道办事处南楼二层209室 | 62595395 |
丰台区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 丰台区兴隆中街8号丰台街道社保大厅 | 83936354 |
2 | 卢沟桥晓月苑垂虹街7号社保所二层 | 83217167 |
3 | 丰台区西三环南路甲16号太平桥街道办事处110室 | 63466064 |
4 | 丰台区南苑北马路18号南苑街道社保大厅1号窗口 | 67999235 |
5 | 丰台区公路街甲12号长辛店街道民政科 | 83865326 |
6 | 丰台区云岗北区西里11号办事大厅1号窗口 | 88536353 |
7 | 丰台区嘉园三里17号楼民政科(117室) | 87579820 |
8 | 丰台区南苑北里一区2号楼和义街道社保所大厅19号窗口 | 67901867 |
9 | 丰台区新村四里25号新村街道社保所 | 83262945 |
10 | 丰台区西四环南路40号卢沟桥街道社会保障服务中心 | 63862011 |
11 | 丰台区定安东里甲11号东铁匠营街道社保所院内平房民政科 | 67604357 |
12 | 丰台区东高地斜街2号东高地街道民生保障办公室 | 88521840 |
13 | 洋桥北里9号西罗园办事处社保所办事大厅 | 87294306 |
14 | 丰台区右外大街翠林三里23号楼207 | 83402981 |
15 | 丰台区大红门北里6号101房间 | 67270338 |
16 | 丰台区方庄地区芳群园三区2号楼方庄地区办事处303室 | 67633151 |
17 | 丰台区杜家坎南路8号长辛店镇政府109室 | 83887119 |
18 | 丰台区西三环南路55号卢沟桥乡政务服务中心 | 83257953、83257755 |
19 | 丰台区大红门南里11号南苑乡人民政府 | 67270952 |
20 | 丰台区南四环路黄土岗甲1号花乡人民政府社会事务管理科(123房间) | 63771061 |
21 | 丰台区王佐镇长青路99号王佐镇政务服务中心(王佐镇社保所) | 83319918 |
石景山区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 石景山区八宝山街道鲁谷东街18号八宝山街道办事处 | 68665317 |
2 | 石景山区老山南路18号院老山街道办事处 | 88971375 |
3 | 石景山区鲁谷南路8号鲁谷街道办事处 | 68622343 |
4 | 八角街道社区服务中心东侧平房居家养老办公室 | 68838446 |
5 | 石景山区古城路6号古城街道办事处 | 68874142 |
6 | 石景山区苹果园南路23号苹果园街道办事处102室 | 88932007-1022 |
7 | 石景山区金顶街五区1号金顶街街道办事处 | 88716927 |
8 | 石景山区新立街4号广宁街道办事处111室 | 88991302 |
9 | 石景山区五里坨车站路一号五里坨街道办事处 | 88908165 |
门头沟区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 门头沟区滨河路72号大峪街道办事处民政科 | 69842273 |
2 | 门头沟区龙门新区B9-14城子街道办事处民政科 | 69842042 |
3 | 门头沟区石门营东辛房街道办事处民政科 | 61893309 |
4 | 门头沟区永定镇石龙西路58号永定镇人民政府民政科 | 60850091 |
5 | 门头沟区门头沟路24号龙泉镇人民政府民政科 | 69839439 |
6 | 门头沟区潭柘寺镇人民政府民政科 | 60860655 |
7 | 门头沟区军庄镇西杨坨1号军庄镇人民政府民政科 | 60810648 |
8 | 门头沟区妙峰山镇人民政府民政科 | 61880308 |
9 | 门头沟区雁翅镇付家台村雁翅镇人民政府民政科 | 61839733 |
10 | 门头沟区王平镇东大街18号院120号王平镇民政科 | 61859126 |
11 | 门头沟区大台路8号大台街道办事处民政科 | 61870514 |
12 | 门头沟区斋堂大街45号斋堂镇民政科 | 69816648 |
13 | 门头沟区清水镇上清水村清水镇民政科 | 59260187 |
房山区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 城关街道办事处西配楼二层退役军人服务窗口 | 81307312 |
2 | 拱辰街道办事处社区管理办公室121室 | 69352377 |
3 | 首发物流商务楼C座一层129室 | 60342270 |
4 | 良乡镇临时办公区西楼政务服务大厅 | 60331288 |
5 | 琉璃河镇社会保障事务所大厅 | 61393310 |
6 | 周口店镇综合服务中心大厅 | 69306458 |
7 | 石楼镇人民政府115室 | 89309972 |
8 | 窦店镇人民政府西一层114室 | 69391965 |
9 | 韩村河镇人民政府二层206室 | 80380659 |
10 | 阎村镇退役军人服务管理中心 | 89318514 |
11 | 青龙湖镇人民政府社保大厅107会议室 | 80379128 |
12 | 长阳镇人民政府一层107室 | 80361008 |
13 | 长沟镇人民政府二办区105室 | 61365404 |
14 | 大石窝镇人民政府服务大厅 | 61323244 |
15 | 河北镇政务服务中心二层民政科2室 | 60377636 |
16 | 张坊镇人民政府民政科 | 61338334 |
17 | 佛子庄乡社保所大厅斜对门 | 60336090 |
18 | 十渡镇人民政府老楼民政科 | 61349847 |
19 | 史家营乡人民政府一层120室 | 60398664 |
20 | 霞云岭乡政务服务大厅 | 60367328 |
21 | 南窖乡人民政府政务服务大厅一层 | 61305318 |
22 | 大安山乡人民政府一层 | 61303358 |
23 | 蒲洼乡人民政府院内一站式服务大厅 | 61371543 |
24 | 新镇街道办事处二层201室 | 69357617 |
25 | 迎风街道办事处政务服务大厅 | 69334639 |
26 | 东风街道办事处政务服务大厅 | 69344690 |
27 | 向阳街道办事处政务服务大厅二层A218 | 80342879 |
28 | 星城街道办事处政务服务大厅 | 69336371 |
通州区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 新仓路33号,北苑街道综合服务大厅10号窗口 | 69550775 |
2 | 通州区吉祥园甲19号楼105室 | 60537730 |
3 | 玉桥北里42号楼社区服务中心街政科 | 81589144 |
4 | 通州区中仓路10号院26号楼底商中仓街道政务服务中心街政科 | 69555092 |
5 | 潞城镇人民政府(潞城镇武兴路6号) | 89581028、89591179 |
6 | 通州区梨园镇社会事务管理科一层104室 | 60524296 |
7 | 漷县镇人民政府民政科 | 80583808 |
8 | 马驹桥民政科106室 | 60500248 |
9 | 宋庄镇行政服务中心; 通州区宋庄镇京榆旧路南侧国家电网西侧(宋庄镇行政服务中心) | 69592072 |
10 | 通州区台湖镇政务服务中心; 通州区台湖镇人民政府西侧200米 | 61539798 |
11 | 西集镇政府一层101室 | 61513956 |
12 | 通州区永乐店镇政府综合楼105室 民政科 | 69568492 |
13 | 通州区永顺镇社会服务管理中心一层大厅1号窗口 | 69547151 |
14 | 于家务乡政务服务中心,社会事务管理科 | 80533589 |
15 | 通州区张家湾镇政府往西100米行政服务中心民政科 | 69573830 |
16 | 通州区退役军人事务局:新华东街192号三层 | 80880882 |
17 | 通州区军队离休退休干部休养所 | 60518180 |
顺义区 | ||
序号 | 采集地点 | 联系电话 |
1 | 仁和镇政府2号楼1层大厅(民政科) | 69461150 |
2 | 南法信镇政务服务中心(社会事务科) | 69471225 |
3 | 马坡镇政府一层大厅(民政科) | 69406362 |
4 | 牛栏山政务服务大厅一层(社会事务管理科) | 60411121 |
5 | 赵全营政府政务大厅(民政科) | 60432486 |
6 | 高丽营镇政府政务大厅(民政科) | 69455979 |
7 | 北石槽镇政务服务中心大厅(社会事务管理科) | 60422862 |
8 | 顺义区后沙峪镇安富街6号(民政科) | 80484640 |
